Итоги VIX проектно-исследовательской конференции 2018-2019 учебного года (основная школа);
Итоги VX проектно-исследовательской конференции 2018-2019 учебного года (начальная школа);
Итоги VX проектно-исследовательской конференции 2017-2018 учебного года (основная школа);
Итоги VX проектно-исследовательской конференции 2017-2018 учебного года (начальная школа);
Итоги конференции 2016-2017 учебного года:
Фамилия участника | Класс | Тема исследования | Научный руководитель | Итог |
Колобова Александра | 8 «А» | «Жизненные принципы (по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»)» | Салтыкова С.Б. | I место |
Сиганова Алина | 9 | «Вегетарианство за или против | Квашнина С.Ф. | II место |
Миронова Валерия | 7 «Б» | «Туризм на территории национального парка «Русская Арктика» 2011- 2016гг.: особенности развития» | Уланова М.С. | II место |
Дулепин Александр | 7 «Б» | «История развития лыжного спорта Архангельской области» | Невдах И.Б. | III место |
Данилова Анна | 6 «А» | «Прозвища в подростковой среде» | Крылова Е.В. | III место |
Сивкова Арина | 7 «Б» | «Линейные функции вокруг нас» | Белякова В.Л. | Сертификат участника |
Абрамовская Полина | 7 «А» | «Орнамент и цвет в народной вышивке Севера» | Черняева Н.Л. | Сертификат участника |
Рюмина Татьяна | 7 «А» | «Удивительный мир чисел» | Смолокурова Н.В. | Сертификат участника |
Поздеева Анастасия | 7 «Б» | «Интересные места Архангельской области» | Шишкарёва М.А. | Сертификат участника |
Варенцова Милана | 7 «Б» | «Источники электрического тока» | Бобушкин В.Е. | Сертификат участника |
Гвоздева Наталья | 7 «Б» | «Граффити- искусство или вандализм» | Денбновецкая Е.И. | Сертификат участника |
Иванова Полина | 7 «Б» | «Деятельность Ивана Грозного: террор или благо» | Потанина О.П. | Сертификат участника |
Худякова Ксения, Приступа Анастасия |
6 «А» | «Экология северной избы» | Горлышева З.Н. | Сертификат участника |
Иванова Мария | 8 «А» | «Времена в английском языке» | Терентьева Л.А. | Сертификат участника |
Итоги XIV научно – практической конференции 2016-2017 учебного года (начальная школа):
Фамилия, имя | Класс | Тема исследования | Научный руководитель | Итог |
Тормосова Милана | 2 | «Волшебный мир пузырей» | Борисова Л. А. | Участие |
Бунчак Даниил | 3 «А» | «Удивительное растение – крапива» | Агинскене Л. А. | Диплом I степени |
Рудалёв Антон | 3 «А» | «Получение электричества из необычных источников». | Агинскене Л. А. | Диплом II степени |
Голицын Матвей Гулий КириллКузнецова Мария Опалишкина Елизавета |
3 «А» | «История маленькой улицы большого города». | Юницына Т. И. | Диплом I степени |
Помылева Екатерина | 3 «Б» | «Желе в скорлупе» | Белякова М. А. | Участие |
Мартюшова Валерия | 3 «Б» | «Сравнение сказок А.С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде» и С. Г. Писахова «Как поп работницу нанимал» | Белякова М. А. | Участие |
Яковлева Ульяна | 4 «А» | «За 80 дней вокруг света» | Костырева Т. А. | Участие |
Коростелёва Алиса | 4 «А» | «Видение музыки через рисунок» | Осокина Е. А. | Диплом I степени |
Буторина Дарья | 4 «Б» | «Сколько сока в соке» | Шварёва Г. В. | Диплом III степени |
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
21 мая 2015 года состоялась XII школьная проектно-исследовательская конференция средних и старших классов. К очному этапу конференции было допущено 10 обучающихся.
|